Die Elternbeiträge
Monatliche Beiträge
| 5-Tagesplatz | ||
| 07:30 – 12:30 Uhr | 251 € | |
| 07:30 – 16:00 Uhr | 383 € | |
| 07:30 – 17:00 Uhr | 425 € | |
| 08:30 – 16:00 Uhr | 344 € | |
| 08:30 – 16:00 Uhr | 383 € | |
| 3-Tagesplatz (Montag bis Mittwoch) | ||
| 07:30 – 17:00 Uhr | 260 € | |
| 08:30 – 17:00 Uhr | 234 € | |
| 2-Tagesplatz (Donnerstag und Freitag) | ||
| 07:30 – 17:00 Uhr | 181 € | |
| 08:30 – 17:00 Uhr | 163 € | |
Zusätzliche Kosten:
einmalige Kaution von 275 €
Verpflegungsgeld pro Tag € 5,73
(Frühstück, Brotzeit € 1,60 und Mittagessen € 4,13)
Spielgeld einmal monatlich: € 5,--
Jährlicher Mitgliedsbeitrag:
€ 25,--
(Stand 05/2011)